Nach Angaben der Istanbul Chemicals and Products Exporters' Association (IKMIB) gingen die Exporte der chemischen Industrie im Dezember 2020 um 1,25 % auf 1 Milliarde 804 Millionen Dollar zurück. Der Sektor schloss das Jahr 2020 als zweitgrößter Exportsektor mit 18 Milliarden 313 Millionen Dollar Exporten ab.
Bei der Bewertung der Dezember-Exportzahlen der chemischen Industrie sagte Adil Pelister, Vorstandsvorsitzender der Istanbul Chemicals and Products Exporters' Association (IKMIB): „Die Dezember-Exporte unserer chemischen Industrie beliefen sich auf 1,8 Milliarden Dollar, während die Exporte jährlich lagen Basis waren 18,3 Milliarden Dollar. Im Vergleich zum Dezember letzten Jahres ging er um 1,25 % zurück. Wir können den Grund für den Rückgang hier als den Rückgang des Energiebedarfs aufgrund der Schließungen aufgrund der Pandemie und des Rückgangs des Weltmarkts erklären. Trotz der Pandemie hat unsere Branche ihre Exporte jedoch mit großer Anstrengung fortgesetzt. Covid-19-Produkte wie Desinfektionsmittel, Kölnischwasser, Seife, Diagnosekits und Medikamente in unserer Branche haben Exportrekorde gebrochen, indem sie in der Pandemie in den Vordergrund gerückt sind. Darüber hinaus haben auch Einweg-Kunststoffprodukte und Verpackungsprodukte ihre Produktion und ihren Export gesteigert. Unsere Branche exportierte im Dezember in 208 Länder und Regionen. Die Top-67,46-Länder, in die wir im Dezember die meisten Chemikalien exportierten, waren der Irak, Deutschland und die USA. Während unsere Exporte in die USA im Dezember um 60,37 Prozent gestiegen sind, stiegen unsere Exporte nach Großbritannien um 2019 Prozent. Trotz aller negativen Aspekte ist es uns gelungen, 2020 wie XNUMX zum zweitgrößten Exportsektor der Türkei zu werden. Ich gratuliere allen unseren Exporteuren, die zu diesem Erfolg beigetragen haben, zu ihrem Beitrag.“
Der Irak war im Dezember das exportstärkste Land
Der Irak war das Land, in das im Dezember die meisten Exporte getätigt wurden. Weitere Länder in den Top Ten nach dem Irak im Dezember waren der Irak, Deutschland, die USA, die Niederlande, England, Ägypten, Belgien, Italien, Israel und der Libanon. Während die Ausfuhren in 10 der 7 wichtigsten Exportländer im Dezember zunahmen, gingen die Ausfuhren nach Ägypten, Italien und in den Libanon zurück. Unter diesen Ländern war der höchste Anstieg in den Niederlanden, Belgien und den USA zu verzeichnen.
Die Chemikalienexporte in den Irak beliefen sich im Dezember 2020 auf 106 Millionen 570 Tausend Dollar. Im Dezember wurden die meisten „Kunststoffe und Produkte“, „pharmazeutische Produkte“, „ätherische Öle, Kosmetika und Seifen“, „Farben, Lacke, Tinten und deren Zubereitungen“, „verschiedene Chemikalien“ und „Waschmittel“ in den Irak exportiert.
„Kunststoffe und ihre Produkte“ exportierten im Dezember am meisten.
Im Dezember standen die Exporte von Kunststoffen und Produkten in den Produktgruppen chemische Stoffe und Produkte mit 642 Millionen 881 Tausend Dollar an erster Stelle bei den chemischen Exporten. Mineralische Brennstoffe, Mineralöle und -produkte belegten den zweiten Platz mit Exporten von 291 Millionen 529 Tausend Dollar, während anorganische Chemikalienexporte mit 152 Millionen 478 Tausend Dollar den dritten Platz belegten. Nach „anorganischen Chemikalien“ sind weitere Sektoren in den Top Ten; 'ätherische Öle, Kosmetika und Seifen', 'pharmazeutische Erzeugnisse', 'Gummi, Gummiwaren', 'Farben, Lacke, Tinten und Präparate', 'verschiedene Chemikalien', 'organische Chemikalien' und 'Waschmittel' wurden.
Im Dezember verzeichnete der Sektor organische Chemikalien mit 81,99 Prozent den höchsten Exportzuwachs in Teilsektoren, während der Sektor Mineralische Brennstoffe, Mineralöle und -produkte mit 50,90 Prozent den stärksten Rückgang verzeichnete.
Chemische Exporte monatlich im Jahr 2020
AY | WERT 2019 ($) | WERT 2020 ($) | UNTERSCHIED (%) |
Ocak | 1.540.769.133,16 | 1.683.218.155,09 | 9,25% |
Şubat | 1.647.497.384,81 | 1.493.668.894,17 | - 9,34% |
Mart | 1.845.022.431,76 | 1.491.941.590,92 | - 19,14% |
Nisan | 1.774.308.474,20 | 1.270.822.369,20 | - 28,38% |
Mai | 1.936.716.985,11 | 1.178.032.417,23 | - 39,17% |
Haziran | 1.297.575.601,09 | 1.428.322.276,95 | 10,08% |
Juli | 1.737.956.342,99 | 1.582.617.853,57 | - 8,94% |
August | 1.631.567.009,79 | 1.377.322.162,72 | - 15,58% |
September | 1.657.437.810,78 | 1.635.386.357,25 | - 1,33% |
Ekim | 1.939.715.254,77 | 1.728.377.429,82 | - 10,90% |
Kasım | 1.816.909.871,17 | 1.639.898.706,06 | - 9,74% |
Aralık | 1.826.973.454,89 | 1.804.104.230,66 | - 1,25% |
TOPLAM | 20.652.449.755 | 18.313.712.444 | - 11,32% |
Länder mit den höchsten Chemieexporten im Dezember 2020
S. NO | Land | WERT DEZEMBER 2019 ($) | WERT DEZEMBER 2020 ($) | AUSTAUSCHWERT (%) |
1 | IRAK | 95.594.955,47 | 106.570.186,75 | 11,48% |
2 | DEUTSCHLAND | 71.174.581,73 | 90.650.854,21 | 27,36% |
3 | ABD | 47.014.966,09 | 78.730.251,98 | 67,46% |
4 | NIEDERLANDE | 34.579.002,05 | 76.156.582,27 | 120,24% |
5 | ENGLAND | 41.462.518,91 | 66.495.126,37 | 60,37% |
6 | ÄGYPTEN | 111.711.411,34 | 60.878.454,98 | % -45,50 |
7 | Belgien | 28.378.682,74 | 59.201.417,85 | 108,61% |
8 | ITALIEN | 68.902.730,17 | 57.433.524,61 | % -16,65 |
9 | İSRAİL | 42.508.259,11 | 54.877.449,12 | 29,10% |
10 | LIBANON | 96.167.153,62 | 52.566.768,40 | % -45,34 |
Teilbranchen der Exporte der chemischen Industrie im Dezember 2020
2019 -2020 | |||
DEZEMBER 2019 | DEZEMBER 2020 | % UNTERSCHIED | |
PRODUKTGRUPPE | WERT ($) | WERT ($) | VALUE |
KUNSTSTOFFE UND PRODUKTE | 506.972.766 | 642.881.008 | 26,81% |
MINERALISCHE BRENNSTOFFE, MINERALÖLE UND PRODUKTE | 593.798.438 | 291.529.079 | % -50,90 |
ANORGANISCHE CHEMIKALIEN | 149.307.980 | 152.478.315 | 2,12% |
ÄTHERISCHE ÖLE, KOSMETIK UND SEIFE | 114.409.898 | 132.307.623 | 15,64% |
Pharmazeutische Produkte | 108.647.434 | 125.618.091 | 15,62% |
GUMMI, GUMMI WAREN | 93.304.555 | 124.553.439 | 33,49% |
LACK, LACK, TINTE UND ZUBEREITUNGEN | 76.151.866 | 90.190.553 | 18,44% |
VERSCHIEDENE CHEMIKALIEN | 56.664.132 | 79.752.856 | 40,75% |
BIO-CHEMIKALIEN | 39.105.429 | 71.169.043 | 81,99% |
WASCHVORBEREITUNGEN | 45.924.021 | 44.987.969 | % -2,04 |
KLEBSTOFFE, KLEBSTOFFE, ENZYME | 21.852.169 | 24.796.788 | 13,48% |
FERTILIZERS | 17.933.135 | 20.383.498 | 13,66% |
Schießpulver, Sprengstoffe und Derivate | 1.252.429 | 2.009.157 | 60,42% |
PRODUKTE FÜR FOTOGRAFIE UND KINO | 1.570.111 | 1.283.960 | % -18,22 |
GLYCERIN, PFLANZLICHE ERZEUGNISSE, DEGRA, ÖLIGE MATERIALIEN | 67.027 | 93.439 | 39,40% |
VERARBEITETES Asbest und Mischungen, Produkte | 12.063 | 69.412 | 475,40% |
TOPLAM | 1.826.973.455 | 1.804.104.231 | % -1,25 |
📩 07/01/2021 07:53
Schreiben Sie den ersten Kommentar